设为首页 | 加入收藏
现在时间:
 
 

 航线检索及分类查看产品信息
  关键字:   直接在线咨询 查看:全部产品 | 其他类别产品
产品:列表 -> 全部
ID 发布 航线编号 航线名称(指向显示所属类别) 状态 价格(体积/重量) 船公司 船期 发布时间 操作
234 Pro2009520123720 INCHON 5/10 Panon/CS/E… 2 2009-5-20 12:39:45 查看 咨询
233 Pro2009520123518 BUSAN 5/5 EAS/EAS/EA… 2 2009-5-20 12:37:16 查看 咨询
232 Pro2009520123349 TAICHUNG 23/25 Hasco 4 2009-5-20 12:35:13 查看 咨询
231 Pro2009520123134 KAOHSIUNG 25/30 Cosco 3 2009-5-20 12:33:47 查看 咨询
230 Pro2009520122911 KEELUNG 20/25 WH/WH 3 2009-5-20 12:31:29 查看 咨询
229 Pro2009520122646 MACAU 55/60 TH/Hasco/C… 6 2009-5-20 12:29:06 查看 咨询
228 Pro2009520122526 HONGKONG(H$220) 5/5 TH/Hasco/C… 3 2009-5-20 12:26:43 查看 咨询
227 Pro2009520122227 HONGKONG(H$198) 5/5 TH/Hasco/C… 3 2009-5-20 12:25:23 查看 咨询
226 Pro2009520122044 HANOI 51/58 Panocn/Sitc 10 2009-5-20 12:21:44 查看 咨询
225 Pro2009520121849 LAT KRABANG 53/58 EMR/Uasc/A… 13 2009-5-20 12:20:04 查看 咨询
224 Pro2009520121741 KUCHING 65/73 EMR/Uasc/A… 14 2009-5-20 12:18:46 查看 咨询
223 Pro2009520121615 KOTA KINABALU 70/75 EMR/Uasc/A… 14 2009-5-20 12:17:38 查看 咨询
222 Pro2009520121514 DAVAO CITY 83/91 EMR/Uasc/A… 18 2009-5-20 12:16:12 查看 咨询
221 Pro2009520121316 SIHANOUKVILLE 64/69 EMR/Uasc/A… 16 2009-5-20 12:15:11 查看 咨询
220 Pro200952012123 PHNOM PENH 56/61 EMR/Uasc/A… 16 2009-5-20 12:13:14 查看 咨询
219 Pro2009520121058 MUARA 60/65 EMR/Uasc/A… 14 2009-5-20 12:12:00 查看 咨询
218 Pro200952012930 CEBU 40/45 EMR/Uasc/A… 16 2009-5-20 12:10:55 查看 咨询
217 Pro200952012833 BELAWAN 40/45 EMR/Uasc/A… 14 2009-5-20 12:09:26 查看 咨询
216 Pro200952012641 LAEM CHABANG 25/30 EMR/Uasc/A… 14 2009-5-20 12:08:31 查看 咨询
215 Pro200952012432 SEMARANG 25/30 EMR/Uasc/A… 16 2009-5-20 12:06:39 查看 咨询
 
共计:270条记录 页次:6/14 每页:20 9 7 [4][56 [7][88 : 跳到:第  页
网站首页 | 业务报价 | 关于我们 | 新闻动态 | 资源下载 | 联系我们